PSTN – городской телефон
УЛТЕЛ предоставляет услуги городской телефонной связи (как традиционной аналоговой, так и SİP) населению и нежилому сектору на территории города Баку (в основном Хатаинском, Наримановскои и Бинагадинском районах). С тарифами на услуги городской телефонной связи можно ознакомиться здесь.
№ | Наименование услуг | Тарифы (включая НДС), манат | |
Население | Другие абоненты | ||
1 | Установка телефона - аналоговый или SIP - analog yaxud SIP | 30.00 | |
2 | Месячная абонентная плата за пользование телефоном - аналоговый или SIP | 2.50 | 7.00 |
3 | Установка SİP-канала | 10.00 | |
4 | Месячная абонентная плата за пользование SIP-каналом | 5.00 | |
5 | Переименование каждого телефона в телефонизированном объекте (жилом и в не жилом) на имя нового владельца | 20.00 | |
6 | Установка 2-проводной линии прямой связи между двумя конечными пунктами | 30.00 | |
7 | Абонентская плата за использование 2-проводной линии прямой связи между двумя конечными пунктами | 7.00 | |
8 | Организация высокочастотного канала по физической соединительной линии с использованием соответствующего оконечного оборудования, независимо от скорости передачи по каналу: | ||
8.1 | - плата за установку | 30.00 | |
8.2 | - месячная плата | 10.00 | |
9 | Разовая плата за закрытие кода выхода (кода "0") на междугородние и международные станции либо за временное отключение телефона | 2.00 | |
10 | Предоставление одной справки справочно-информационной службой | 0.40 | |
11 | Абонентная плата за использование сервисных услуг | 0.35 | |
12 | Включение в группу серийного искания одного “Pilot” номера и дополнительных номеров группы | ||
12.1 | Одноразовая плата за “Pilot” номер | 100.00 | |
12.2 | Одноразовая плата за включение каждого дополнительного номера в группу серийного искания | 7.00 | |
13 | Переименование телефонов, в связи со структурными изменениями, изменением наименования и лицевого счета организаций, учреждений, предприятий (не зависимо от количества телефонных номеров) | 20.00 | |
14 | Замена номера телефона | 20.00 | |
15 | Плата за порты ISDN-PRI: | ||
15.1 | Плата за подключение порта | 200.00 | |
15.2 | Месячная плата за использование порта | 160.00 | |
16 | Плата за использование коротких телефонных номеров (3-х и 4-хзначных), предоставляемых юридическим и физическим лицам для связи с сетью общего пользования посредством соответствующей АТС: | ||
16.1 | - одноразовая плата | 200.00 | |
16.2 | - месячная плата | 50.00 |
Tariffs for national calls | ||
№ | Name of services | Tariffs (VAT included), manat |
1 | 1 minute of national call | 0.05 |
2 | One minute of call with mobile operator's subscribers | 0.22 |
Дополнительные услуги | ||
1 | Плата за предоставление распечатки междугородных и международных разговоров | 0.10 |
2 | Предоставление информации о входящих-исходящих разговорах по одному номеру в течение 1 месяца | 1.00 |
Тарифы на услуги междугородней связи | ||
1 | 1 минута международного разговора | 0.32 |
CDMA – беспроводной телефон
Сеть беспроводной телефонной связи CDMA, охватывающая территорию города Баку и Абшеронского полуострова, предоставляет возможность беспроводного подключения городского телефонного номера населению и предприятиям. С тарифами на услуги беспроводной телефонной связи можно ознакомиться здесь.
ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ | |||||
Наименование услуги/Тарифные планы | Тарифы (включая НДС),AZN | ||||
Эконом | Комфорт | Бизнес | Элит | ||
Плата за подключение | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Месячная абонентская плата | 3 | 5 | 9 | 15 | |
Количество минут входящих и исходящих разговоров с местными телефонными сетями, включенных в абонентскую плату. | 400 | 600 | Без ограничений | Без ограничений | |
Стоимость каждой дополнительной минуты входящих и исходящих разговоров с местными телефонными сетями. | 0,01 | 0,01 | Без ограничений | Без ограничений | |
Стоимость каждой дополнительной минуты входящих и исходящих разговоров с абонентами телефонных станций компании УЛТЕЛ ATС-480,490,496,465,436,424 и др. | 0,01 | 0,01 | Без ограничений | Без ограничений | |
Стоимость 1 (одной) минуты междугороднего разговора | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Стоимость 1 (одной) минуты разговора с абонентами мобильных сетей | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | |
Стоимость 1 (одной) минуты международного разговора | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
Примечание: По некоторым международным направлениям Министерство Транспорта, Связи и Высоких Технологий может применять тарифы, отличающиеся от указанного. |
СТОИМОСТЬ ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ И АКСЕСУАРОВ | ||
Наименование оборудования | Стоимость(включая НДС), AZN | |
Стационарный телефонный аппарат SunComm SC-9031-CP | 92 | посмотреть |