PSTN – şəhər telefonu
ULTEL Bakı şəhərinin bir sıra ərazilərində (əsasən Xətai, Nərimanov, Binəqədi rayonlarında) əhali və qeyri-yaşayış sektoruna ənənəvi analoq və SIP şəhər telefon rabitəsi xidmətini göstərir. Şəhər telefon tarifləri ilə burada tanış ola bilərsiniz.№-si | Xidmətlərin adı | Tarif (ƏDV daxil olmaqla), manat | |
Əhali | Qeyri-əhali | ||
1 | Telefon çəkilişi - analog yaxud SIP | 30.00 | |
2 | Telefondan istifadəyə görə aylıq abunə haqqı - analog yaxud SIP | 2.50 | 7.00 |
3 | SİP-kanalın çəkilişi | 10.00 | |
4 | SIP-kanaldan istifadəyə görə aylıq abunə haqqı | 5.00 | |
5 | Telefonlaşdırılmış obyektlərdə (yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri) olan hər bir nömrənin yeni mülkiyyətçinin adına sənədləşdirilməsi2 | 20.00 | |
6 | İki məntəqə arasında iki naqilli birbaşa rabitə xəttinin ayrılmasına görə birdəfəlik haqq | 30.00 | |
7 | İki məntəqə arasında iki naqilli birbaşa rabitə xəttindən istifadəyə görə aylıq abunə haqqı | 7.00 | |
8 | Fiziki birləşdirici rabitə xətlərinə müxtəlif tipli avadanlıqlar qoşmaqla yüksəktezlikli kanal kimi istifadə edildiyi halda, bu kanalların tutumundan asılı olmayaraq: | ||
8.1 | - qoşulma haqqı | 30.00 | |
8.2 | - aylıq istifadə haqqı | 10.00 | |
9 | Abunəçinin müraciəti əsasında şəhərlərarası və beynəlxalq şəbəkələrə çıxış kodunun və ya telefonun müvəqqəti bağlanması üçün birdəfəlik haqqı | 2.00 | |
10 | Sorğu məlumat xidmətləri üzrə bir arayışın verilməsi | 0.40 | |
11 | Bir servis xidmətindən istifadəyə görə aylıq haqq | 0.35 | |
12 | Telefon nömrələrindən birinin pilot nömrə olmaqla, digər nömrələrin seriyalı axtarış sisteminə qoşulması: | ||
12.1 | Pilot nömrənin müəyyən olunması üçün birdəfəlik haqq | 100.00 | |
12.2 | Hər əlavə nömrənin seriyalı axtarışa istiqamətləndirilməsi üçün birdəfəlik haqq | 7.00 | |
13 | İdarə və müəssisələrdə struktur dəyişiklikləri, ad dəyişiklikləri, şəxsi hesabın dəyişməsi ilə bağlı operatorun məlumat bazasında düzəlişlərin aparılması (təşkilatda olan telefon nömrələrinin sayından asılı olmayaraq) | 20.00 | |
14 | Telefon nömrəsinin dəyişdirilməsi | 20.00 | |
15 | İSDN-PRİ portundan istifadə haqları: | ||
15.1 | Portun şəbəkəyə qoşulma haqqı | 200.00 | |
15.2 | Portdan aylıq istifadə haqqı | 160.00 | |
16 | Hüquqi və fiziki şəxslərə ayrılmış qısa telefon nömrələrinin (üçrəqəmli və dördrəqəmli) aidiyyəti ATS üzərindən ümumistifadəli telefon şəbəkəsinə qoşulması və istifadəsinə görə: | ||
16.1 | - birdəfəlik haqq | 200.00 | |
16.2 | - aylıq istifadə haqqı | 50.00 |
Şəhərlərarası telefon rabitəsi xidmətləri üçün tariflər | ||
№-si | Xidmətlərin adı | Tarif (ƏDV daxil olmaqla), manat |
1 | Şəhərlərarası telefon danışığının 1 dəqiqəsi | 0.05 |
2 | Mobil şəbəkə abunəçilərilə telefon danışığının 1 dəqiqəsi | 0.22 |
Əlavə xidmətlər | ||
1 | Şəhərlərarası və beynəlxalq danışıqlara görə açıqlamaların verilməsi | 0.10 |
2 | Bir telefon nömrəsinin 1 ay ərzində giriş-çıxış zəngləri barədə məlumatın verilməsi | 1.00 |
Beynəlxalq telefon danışıqları üçün tariflər | ||
1 | Beynəlxalq telefon danışıqlarının 1 dəqiqəsi üçün | 0.32 |
CDMA – simsiz telefon
Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasını əhatə edən CDMA simsiz telefon şəbəkəmiz üzərindən əhali və müəssisələrə şəhər telefon nömrəsi qoşmaq imkanı vardır. Simsiz telefon ilə burada tanış ola bilərsiniz.ƏSAS XİDMƏTLƏR | |||||
Xidmətin adı/Tarif paketləri | Tariflər (ƏDV daxil olmaqla), manat | ||||
Ekonom | Komfort | Biznes | Elit | ||
Qoşulma haqqı | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Aylıq abunə haqqı | 3 | 5 | 9 | 15 | |
Aylıq abunə haqqına daxil olan lokal operatorların şəbəkələri ilə çıxış və giriş dəqiqələrin ümumi sayı | 400 | 600 | Limitsiz | Limitsiz | |
Bakı şəhər şəbəkəsi ilə çıxış və giriş zənglərinin hər əlavə 1 (bir) dəqiqəsinin qiyməti | 0,01 | 0,01 | Pulsuz | Pulsuz | |
ULTEL-in ATS-480,490,496,465,436,424 və sair stansiyaları ilə çıxış və giriş zənglərinin hər əlavə 1 (bir) dəqiqəsinin qiyməti | 0,01 | 0,01 | Pulsuz | Pulsuz | |
Şəhərlərarası danışıqların hər 1 (bir) dəqiqəsinin qiyməti | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Mobil operatorlarının şəbəkələri ilə danışıqların hər 1 (bir) dəqiqəsinin qiyməti | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | |
Beynəlxalq danışıqların hər 1 (bir) dəqiqəsi | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
Qeyd: Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən müəyyən istiqamətlər üzrə bu tarifdən fərqli tariflər tədbiq edilə bilər. |
ƏLAVƏ XİDMƏTLƏR | ||
Xidmətin adı | Tariflər (ƏDV daxil olmaqla), manat | |
Bir dəfəlik | Aylıq | |
Şərtsiz yönləndirmə – CFU | 0 | 0 |
Məşğul halda yönləndirmə – CFB | 0 | 0 |
Cavab verilmədikdə yönləndirmə – CFNA | 0 | 0 |
Cari vəziyyətə görə yönləndirmə – CFD | 0 | 0 |
Xətdə gözlətmə – CW | 0 | 0 |
Zəngin otürülməsi – CT | 0 | 0 |
Nömrənin ekranda göstərilməsi – CNIP | 0 | 0 |
Nömrə gizlədilməsi. Birbaşa gizlətmə – CNIR-1 | 5 | 1 |
Nömrə gizlədilməsi. Nömrə gizlidir, kodla açmaq mümkün – CNIR-2 | 5 | 1 |
Nömrə gizlədilməsi. Nömrə açıqdır, kodla bağlamaq mümkün – CNIR-3 | 5 | 1 |
Konfrans zəng – CC | 0 | 0 |
3-tərəfli konfrans-zəng – 3WC | 0 | 0 |
Daxil olan zənglərə müvəqqəti qadağan (Narahat etməyin!) – DND | 0 | 0 |
Kod ilə bütün çıxış zənglərin bağlanması - SPINA | 3 | 0,5 |
Kod ilə bütün çıxış zənglərin bağlanması (müxtəlif hallar üçün)- SPINI | 3 | 0,5 |
Uzaqdan servislərin idarə olunması - RFC | 3 | 0,5 |
DİGƏR XİDMƏTLƏR | ||
Xidmətin adı | Tariflər (ƏDV daxil olmaqla), manat | |
Bir dəfəlik | Aylıq | |
Şəhərlərarası və beynəlxalq çıxan danışıqların izahlı açıqlamasının verilməsi (1 telefon üçün) | 0,1 | |
Şəhər daxili danışıqların izahlı açıqlamasının verilməsi (giriş zənglərdə zəng abunəçinin nömrəsini göstərməməklə) (1 telefon üçün) | 2 | |
Tarif planının dəyişməsi | 2 | |
Aparatın dəyişməsi | 5 | |
Nömrənin mövcud siyahıdan seçilməsi | 5 |
TELEFON APARATLARI VƏ AKSESUARLARIN QİYMƏTLƏRİ | ||
Avadanlığın adı | Qiymət (ƏDV daxil olmaqla), manat |
|
Masa üstü stasionar telefon aparatı SunComm SC-9031-CP | 92 | baxış |